|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Circuit Breaker |
||
|---|---|---|---|
| Modell Nr.: | Identifikation |
|---|---|
| Art: | Leistungsschalter |
| Funktion: | RCCB |
| Bescheinigung: | ISO9001-2000 |
| Geschwindigkeit: | Normaltyp Leistungsschalter |
| Bogen-Auslöschung des Mediums: | Luft |
| Struktur: | FI-Schutz |
| Operation: | Elektrische Art |
| Ausschaltvermögen: | Niederspannungs-Leistungsschalter |
| Auslandsmärkte: | Global |
| Eingetragenes Warenzeichen: | CNC, SOEM |
|---|---|
| Verpacken: | CTN |
| Standard: | IEC1008 und GB16917.1 |
| Ursprung: | China |
| HS-Code: | 85352100 |
| Produktionskapazität: | 20, 000PCS/DAY |
Residuell gegenwärtiger Leistungsschalter (RCCB) (Identifikation) 1. Nennspannung: 240/415V2. Zahl des Pfostens: 2, 4 Pfosten3. Nennstrom: 16~1004. IEC1008undGB16917.15. Überstrom: elektrische Ausdauer10mA,30mAoder500mA.6.: 10, 000 mal7. Produktivität: 20,000PCS/DAY8. Min. Auftrag: 5, 000PCS
| Elektrische Eigenschaften | Nennstrom herein | A | 25, 40, 63 |
| Schreiben Sie (Wellenform des Erddurchsickerns abgefragt) | A, WECHSELSTROM | ||
| Polen | P | 2, 4 | |
| Nennspannung Ue | V | 230/400 | |
| Isolierungsspannung Ui | V | 500 | |
| Bewertete Frequenz | Hz | 50/60 | |
| Bewertetes Ausschaltvermögen | A | 6000, 10000 | |
| Bewertete Antriebwiderstandsspannung (1.2/50) Uimp | V | 6000 | |
| Bewertete Empfindlichkeit IΔ n | A | 0,03, 0,1, 0,3 | |
| Bewertete Restherstellung und Ausschaltvermögen IΔ m | A | 500 (in<> | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Mechanische Eigenschaften | Elektrische Lebensdauer | t | 2000 |
| Mechanische Lebensdauer | t | 2000 | |
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Lagertemperatur | º C | -25~+70 | |
| Umgebende Temperatur (mit täglichem average≤ 35º C) | º C | -5~+40 | |
| Installation | Terminalverbindungsart | Kabel/U-artige Stange/Pin-artiger Hauptleitungsträger | |
| Terminalgrößenspitze/-unterseite für Kabel | mm2 | 25 | |
| AWG-Lehre | 18-3 | ||
| Terminalgrößenspitze/-unterseite für Hauptleitungsträger | mm2 | 25 | |
| AWG-Lehre | 18-3 | ||
| Anzugsmoment | N*m | 2,5 | |
| In--Ibs. | 22 | ||
| Befestigung |
Kontaktdaten
Shenzhen City Breaker Co., Ltd.
Ansprechpartner: Mr. fov Telefon: 18810166789 Faxen: 86-189-4289-0330 Andere Produkte
Datenschutz-Bestimmungen | China Wechselstrom-Kontaktgeber Fournisseur. Copyright © 2014 - 2025 Shenzhen City Breaker Co., Ltd.. All Rights Reserved. Developed by ECER
|